
















主要技術參數 | SPECIFICATIONGS | 單位 | ZXK840 | |
工作台範圍 |
X向行程 | X to travel | mm | 850 |
Y向行程 | Y to travel | mm | 400 | |
Z向行程 | Z to travel | mm | 600 | |
主軸端面至工作台面距離 | Spindle nose to table distance | mm | 180-780 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | Spindle center to column guideway surface distance | mm | 435 | |
工作台 | 工作台面面積 | Work surface area | mm | 850x400 |
T型槽尺寸 | T-slot size | mm | 3-18-140 | |
工作台承重 | Table load | kg | 400 | |
主軸 | 主軸转速 | Spindle speed | r/min | 30-2000 |
主軸锥孔 | Spindle taper | BT40 | ||
主軸电机功率 | Spindle motor power | Kw | 5.5 | |
進給 | X/Y軸快速移動 | X/Y axis moves quickly | m/min | 10 |
Z軸快速移動 | Z-axis rapid traverse | m/min | 8 | |
切削進給 | Cutting feed | mm/min | 1-1600 | |
導軌 | 型式 | Type | 三軸硬軌 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | X/Y/Z positioning accuracy | mm |
0.02/0.016 /0.016 |
X/Y/Z重複定位精度 | X/Y/Z repeatability | mm |
0.012/0.012 /0.012 |
|
其他 | 機床淨重 | Net weight | kg | 3500 |
外形尺寸(長X寬X高) | Dimensions( L x W x H ) | mm | 2250x2100x2350 |